No início do ano, uma das maiores preocupações de todo brasileiro é o compromisso com diversos impostos, entre eles o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Em 2022, além da crise econômica que o País enfrenta, a recente supervalorização dos preços de veículos novos e usados tem deixado muitos motoristas de cabelo em pé. Por isso, fizemos um apanhado das condições oferecidas por todos os estados brasileiros. Nas tabelas a seguir, confira a alíquota cobrada em cada estado, o desconto oferecido e as possibilidades de parcelamento.
Região Norte
| UF | Alíquota | Parcelamento | Desconto |
| Acre | 1% a 2% | Até 3x | Até 10% |
| Amazonas | 2% a 3% | Até 3x | Até 10% |
| Amapá | 0,5% a 3% | Até 6x | Até 20% |
| Pará | 1% a 2,5% | Até 3x | Até 15% |
| Rondônia | 1% a 3% | Até 3x | Até 10% |
| Roraima | 0,5% a 3% | Até 3x | Não oferece |
| Tocantins | 1% a 3% | Até 10x | Até 10% |
Região Nordeste
| UF | Alíquota | Parcelamento | Desconto |
| Alagoas | 1% a 3,25% | Até 6x | Não oferece |
| Bahia | 1% a 3% | Até 5x | Até 20% |
| Ceará | 0,5% a 3,5% | Até 5x | Até 15% |
| Maranhão | 1% a 3% | Até 3x | Até 20% |
| Paraíba | 1% a 2,5% | Até 3x | Até 10% |
| Pernambuco | 1% a 4% | Até 3x | Até 7% |
| Piauí | 1% a 2,5% | Até 3x | Até 15% |
| Rio Grande do Norte | 1% a 3% | Até 7x | Até 5% |
| Sergipe | 1% a 3,5% | Até 10x | Até 10% |
Região Centro-Oeste
| UF | Alíquota | Parcelamento | Desconto |
| Distrito Federal | 1% a 3% | Até 6x | Até 10% |
| Goiás | 1,25% a 3,75% | Até 3x | Até 10% |
| Mato Grosso | 1% a 4% | Até 6x | Até 5% |
| Mato Grosso do Sul | 1,5% a 4,5% | Até 5x | Até 15% |
Região Sudeste
| UF | Alíquota | Parcelamento | Desconto |
| Espírito Santo | 1% a 2% | Até 4x | Até 15% |
| Minas Gerais | 1% a 4% | Até 3x | Até 3% |
| Rio de Janeiro | 1,5% a 4% | Até 3x | Até 3% |
| São Paulo | 1,5% a 4% | Até 5x | Até 9% |
Região Sul
| UF | Alíquota | Parcelamento | Desconto |
| Paraná | 1% a 3,5% | Até 5x | Até 3% |
| Rio Grande do Sul | 1% a 3% | Até 6x | Até 28% |
| Santa Catarina | 1% a 2% | Até 3x | Não oferece |